兰州大学是国家教育部直属重点综合性大学, 入选2017年度国家A类“双一流”建设的高校之一,是美国《科学》周刊评出的中国最杰出的十三所大学之一。
兰州大学第一医院始建于1948年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的大型综合性全国“三级甲等医院”。医院共有三个院区,实际开放床位2500张,现有职工3442人,医院拥有大型高精尖检测、诊断、治疗设备500余台(件),总价值9亿余元。
目前医院是临床医学博士、硕士专业学位培养单位,同时是甘肃省规模最大、学科最全的住院医师规范化培训基地。兰州大学第一医院连续五年在复旦大学医院排名中名列甘肃省第一名。
医院学科齐全,技术力量雄厚。消化内科、重症医学科、老年病科、心血管内科为国家临床重点专科;拥有甘肃省心脏中心、甘肃省辅助生殖临床医学中心及甘肃中西医结合肝病治疗中心3个省级临床医学中心;甘肃省心血管病临床医学研究中心、甘肃省老年疾病临床医学研究中心2个省级临床医学研究中心。甘肃省胃肠病重点实验室、甘肃省心血管疾病重点实验室、甘肃省生殖医学与胚胎重点实验室等5个省级重点实验室,10个省级医疗质量控制中心和11个省重点专业学科。1个甘肃省科技创新服务平台。甘肃省心血管医院、甘肃男科医院、甘肃省眼科复明中心、甘肃省糖尿病咨询中心、甘肃省准分子激光治疗中心、甘肃省新生儿疾病筛查中心均设在本院。
医院是兰州大学第一临床医学院,下设内、外、妇、儿等20个教研室,拥有临床医学、医学影像、医学检验、麻醉学、护理学五个本科专业,是临床医学博士、硕士一级学位授予单位。同时是甘肃省规模最大、学科最全的住院医师规范化培训基地。
医院科研工作成绩斐然,多年来申报取得了国家自然科学基金、国家重点研发计划项目以及众多省部级科研课题,科研项目获得多项国家、省部级奖励。
兰州大学第一医院2020年度面向全国招聘临床医学相关专业硕士及以上学历应届毕业生106人。
一、招聘条件
1、政治立场坚定,拥护党的领导,思想政治素质好。具有在应聘岗位开展临床医疗、教学和科研工作的基本素质和能力。
2、医疗相关专业,硕士研究生及以上学历,第一学历为普通高等教育学校全日制本科(独立院校除外),取得医师资格证书,年龄在30岁以下;博士研究生年龄在35岁以下。有取得住院医师规范化培训证书者优先录用,(特别优秀的博士、硕士毕业生年龄可适当放宽)。
3、本科学历,第一学历为普通高等教育学校全日制本科(不含专升本及独立院校)院校,年龄在25岁以下。
4、英语水平达到国家四级及以上。
5、爱岗敬业,有良好的职业道德、团队协作精神及沟通能力;身体健康状况适合应聘岗位要求。
二、提交材料
1、个人电子版简历(包括学历、学位和相关资格证书扫描件,自大学开始至今不间断的学习工作简历,能充分反映本人学术水平的临床教学科研管理工作业绩材料,列出着作、论文、科研项目及获奖成果)。
2、高校毕业生就业推荐表。
三、报名方式
请应聘人员登录兰州大学第一医院官网,进入人事招聘——简历投递,注册后,按要求填写完整的个人简历,相关证件以附件形式上传。
四、报名时间
2020年1月3日—2020年5月1日
五、联系方式
地址:甘肃省兰州市东岗西路11号兰州大学第一医院人事处;邮政编码:730000
联系人:苟老师
电子邮箱:ldyyyp@163.com
联系电话: 0931-8356715、0931-8356303
招聘QQ号:671024524(入群请注明院校+学历+姓名)
特别提示:本院不委托任何第三方代为招聘,所有报名及考核过程不收取任何费用,各考核环节均在本院进行。请关注医院官网信息,谨防假冒!
兰州大学第一医院人事处
2020年1月3日
兰州大学第一医院2020年度各科室人员需求调查表(临床科室) | |||||||
序号 | 需求科室 | 岗位类型 | 岗位基本要求 | 备注 | |||
需求人数 | 所学专业 | 学历(学位)要求 | 其他 | ||||
1 | 消化科 | 医疗 | 1 | 消化内科学及相关专业 | 博士研究生 | ||
2 | 心内科 | 医疗 | 3 | 心血管内科 | 博士 | ||
医疗(超声) | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | 彩超室 | |||
医疗(心电图) | 1 | 心血管内科学 | 本科及以上 | 心电图室 | |||
3 | 内分泌科 | 科研 | 1 | 医学相关专业 | 博士 | 专职科研人员 | |
4 | 儿科 | 医疗 | 1 | 儿科学 | 博士 | ||
医技 | 1 | 中医 | 本科 | 中医 | |||
5 | 呼吸科 | 医疗 | 1 | 呼吸内科学 | 硕士及以上 | ||
6 | 感染科 | 医疗 | 1 | 传染病学 | 博士 | ||
7 | 介入医学科 | 医疗 | 1 | 肿瘤内科学、肿瘤外科学、神经内科学、神经外科学、心血管内科学 | 博士 | ||
8 | 风湿病科 | 医疗 | 1 | 风湿免疫学或内科学 | 博士 | ||
9 | 放疗科 | 医疗 | 2 | 肿瘤学相关专业 | 博士1、硕士1 | ||
物理师 | 1 | 物理、放射物理相关 | 硕士及以上 | ||||
10 | 中医科 | 医疗 | 1 | 中医学、中西医结合或临床医学 | 硕士及以上 | 有规培证书 | |
11 | 急诊科 | 医疗 | 1 | 急诊医学、重症医学 | 硕士 | ||
12 | 急诊ICU | 医疗 | 6 | 急诊医学、重症医学 | 硕士 | ||
13 | 中心实验室 | 科研 | 1 | 分子生物学、免疫学、基础医学、细胞生物学、生命科学 | 博士 | ||
科研/医技 | 1 | 遗传学 | 博士 | ||||
14 | 检验科 | 医技 | 2 | 临床医学、实验诊断学或医学检验 | 博士 | 本科、硕士、博士阶段至少有一个学位和医学相关 | |
15 | 放射科 | 医疗 | 1 | 影像医学与核医学 | 博士 | 男生优先 | |
医技 | 6 | 影像技术 | 本科 | 男生优先 | |||
16 | 超声医学科 | 医疗 | 4 | 医学影像与核医学、临床医学 | 本科3、硕士1 | 男生优先 | |
17 | 核医学科 | 医技 | 1 | 医学影像技术 | 本科 | ||
18 | 全科医学科 | 医疗 | 1 | 全科医学,老年医学、内科学 | 硕士及以上 | ||
19 | 老年病医学研究中心 | 科研 | 1 | 公共卫生,基础医学,生物学 | 博士 | ||
20 | 老年病三科 | 医疗 | 1 | 呼吸内科学 | 博士 | ||
21 | 重症医学科 | 科研 | 1 | 基础医学、统计学 | 博士 | ||
医疗 | 1 | 重症医学或其他临床医学专业 | 博士 | ||||
22 | 生殖医学专科医院 | 医疗 | 2 | 妇产科学、生殖医学 | 博士 | ||
医技 | 2 | 妇产科学、生物医学 | 硕士及以上 | 胚胎学实验室 | |||
医疗 | 1 | 妇产科学 | 硕士及以上 | 年龄<38岁,5年以上三级医院妇产科工作经验 | 腔镜手术室 | ||
科研 | 1 | 遗传学 | 博士以上 | ||||
23 | 心外科 | 医疗 | 1 | 心外科学 | 博士 | ||
医疗(超声) | 1 | 心外科学、心血管内科学、影像医学与核医学 | 硕士 | 心外科彩超室 | |||
24 | 妇科 | 医疗 | 2 | 妇产科学 | 博士 | 硕士有规培证书 | |
25 | 妇科肿瘤重点实验室 | 科研 | 1 | 肿瘤生物学、分子生物学、微生物学 | 博士 | ||
26 | 产科 | 医疗 | 1 | 妇产科学 | 博士 | ||
27 | 药剂科 | 药师 | 1 | 药学 | 博士 | ||
药师 | 2 | 中药学 | 本科及以上 | ||||
28 | 普外科 | 医疗 | 7 | 普通外科学 | 博士 | ||
29 | 胸外科 | 医疗 | 1 | 胸心外科学、普通外科学 | 博士 | ||
30 | 泌尿外科 | 医疗 | 2 | 泌尿外科学 | 博士 | ||
31 | 泌尿二科 | 医疗 | 1 | 泌尿外科学、普通外科学 | 博士 | ||
32 | 男科 | 医疗 | 1 | 泌尿外科学或男科学 | 硕士及以上 | ||
33 | 骨科 | 医疗 | 1 | 骨科学 | 博士 | ||
34 | 神经外科 | 医疗 | 2 | 神经外科学 | 博士1、硕士1 | ||
35 | 肿瘤外科 | 医疗 | 2 | 普通外科学、肿瘤外科学 | 博士 | ||
36 | 眼科 | 医技 | 1 | 临床医学 | 本科 | 电生理室 | |
37 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 医疗 | 2 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 博士 | ||
医技 | 2 | 临床医学或听力学专业 | 本科及以上 | 听力检查技师 | |||
38 | 麻醉科 | 医疗 | 7 | 麻醉学、外科学 | 博士4、硕士3 | ||
39 | 门静脉高压研究所(中心) | 科研 | 3 | 流行病学、卫生统计学、生物统计与信息学、临床医学、循证医学各1名 | 博士 | 英语能力强 | |
40 | 儿童保健中心 | 医技 | 2 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 男生优先,含儿科康复技师 | |
41 | 病理科 | 医疗 | 1 | 病理学 | 博士 | ||
42 | 生物资源库 | 科研 | 1 | 细胞生物学 | 博士 | ||
43 | 甘肃省高端医学行业技术中心 | 科研 | 1 | 生命科学及医学相关专业 | 博士 | ||
44 | 护理部 | 护理 | 2 | 护理学 | 硕士 | ||
45 | 西站院区 | 医疗 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | 超声科 | |
医疗 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | 放射科 | |||
46 | 东岗院区 | 医疗 | 1 | 临床 | 本科及以上 | 急诊科 | |
医疗 | 1 | 临床 | 本科及以上 | 儿科 | |||
医疗 | 1 | 病理学与病理生理学 | 硕士 | 病理科 | |||
医技 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | ||||
医疗 | 1 | 传染病学、消化内科学 | 硕士 | 肝病科 | |||
106 | |||||||
备注:本院第一批各科室人员调查需求表作废,以此表为准。 |